簡體版
加入我的最愛
所 有 房 屋 物 件
照片/
影音
類別 區域 交易 名稱 標的 價格 樓層 格局 車位 坪數 點閱
電梯華廈 台中市|北區 曉明麗晶 漢口路四段 258萬 4/14 2/2/1 18.54 105
電梯華廈 台中市|北區 曉明麗晶 漢口路四段 218萬 13/14 1/1/1 17.76 109
電梯華廈 台中市|北區 錦繡庭園 瑞祥街 338萬 4/7 3/2/2 33.23 110
電梯華廈 台中市|北區 宏總大地 進化路 588萬 7/7 4/2/2 59.2 88
電梯華廈 台中市|北區 大衛營 進化北路 168萬 3/18 2/1/1 20.5 108
電梯華廈 台中市|北區 文心園邸 梅川西路四段 858萬 3/14 4/2/2 57.36 96
電梯華廈 台中市|北區 福樂大樓 國豐街 388萬 7/7 4/2/2 機械車位上 39.2 104
電梯華廈 台中市|北區 俊國商業大樓 陜西路 658萬 13/15 3/2/2 54.15 94
電梯華廈 台中市|北區 健宏吉園 國泰街 468萬 5/7 4/2/2 39 110
電梯華廈 台中市|北區 俊國商業大樓 陜西路 329萬 12/15 2/2/1 27.4 97
電梯華廈 台中市|北區 上林世家 陜西東五街 498萬 5/7 3/2/2 機械車位上 40.87 87
電梯華廈 台中市|北區 科博行館NO1 英才路 3088萬 7/24 5/2/4 平×2 108 152
好 站 連 結
pchome biog  

本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color   會員登入